Nga Momo Mono Whakatau EV
Momo mono EV utu (AC)
He mono hono te mono ka tukuna e koe ki te turanga utu o te motuka hiko.
Ka rereke enei mono i runga i te whakaputanga hiko, te hanga o te waka, me te whenua i hangaia ai te motuka.
Mono utu AC
Momo mono | Putanga hiko* | Nga waahi |
Momo 1 | Tae atu ki te 7.4 kW | Japan me Amerika Te Tai Tokerau |
Momo 2 | Tae atu ki te 22 kW mo te utu takitahiTae atu ki te 43 kW mo te utu mo te iwi | Europe me era atu o te ao |
GB/T | Tae atu ki te 7.4 kW | Haina |
Momo mono EV utu (DC)
Mono utu DC
Momo Mono | Putanga hiko* | Nga waahi |
CCS1 | Tae atu ki te 350 kW | Amerika Te Tai Tokerau |
CCS2 | Tae atu ki te 350 kW | Uropi |
CHAdeMO | Tae atu ki te 200 kW | Hapani |
GB/T | Tae atu ki te 237.5 kW | Haina |
*Ko enei tau e tohu ana i te putanga hiko teitei ka taea e te mono i te wa e tuhi ana i tenei tuhinga.Ko nga nama karekau i te whakaata i nga putanga hiko tuuturu na te mea kei te whakawhirinaki ano tenei ki te teihana utu, taura utu, me te waka kawe.
Wā tuku: Hūrae-27-2023