220V 32A 11KW Home Wall Mounted EV Car Charger Station
Whakataki Hua
Ko Wallbox he teihana utu kotahi-waahanga me te toru-waahanga i te 32A.Ko tona kaha teitei ko 22kW - Nihokikorangi - Wi-Fi.Ka whakahaerehia i roto i nga waahanga kotahi, e toru ranei.Ka taea te whakatika i te kaha o te utu i nga wa katoa i waenga i te 6A me te 32A, ma te tono pūkoro Wallbox.Na reira ka taea te urutau ki te hiko e waatea ana i to kaainga.Ko tana mono T2 ka taea te kati o mua ka whakarite i te utu haumaru mo to motuka hiko i te aratau 3.
Nga waahanga hua
Mo te whakamahi me tetahi waka hiko hototahi SAE J1772;
He ahua pai, he hoahoa ergonomic-a-ringa, he ngawari ki te whakamahi;
Te karaehe whakamarumaru: IP55(i roto i nga tikanga kua marenatia);
Tīpakohia te 5 mita, te roa ranei o te taura utu utu;
Te pono o nga rawa, te whakamarumaru i te taiao, te aukati abrasion, te aukati paanga, te aukati hinu me te Anti-UV.
Whakatakotoranga
Mono Paerewa | Momo2 / Momo 1 | Momo2 / Momo 1 | Momo 2 | Momo2 |
Whakatauhia o naianei | 16A 1P /16A | 32A 1P /32A | 16A 3P | 32A 3P |
Te ora papaki | ≥ 10000 nga wa | ≥ 10000 nga wa | ≥ 10000 nga wa | ≥ 10000 nga wa |
Taumata Tiaki | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ngaohiko Mahi | 200V~250V | 200V~250V | 380V~450V | 380V~450V |
Tiwhikete | TUV CE | TUV CE | TUV CE | TUV CE |
Paerewa | IEC 61851 | IEC 61851 | IEC 61851 | IEC 61851 |
Tauira Tauira | 3*2.5mm²+2*0.5mm² | 3*2.5mm²+2*0.5mm² | 5*2.5mm²+2*0.5mm² | 5*6mm²+2*0.5mm² |
Te Waahi Mahi | -30 ℃ ki te +65 ℃ | |||
Mahi Pouaka Mana | 1. I runga ake, i raro hoki i te tiaki auau 2. Neke atu i te Parenga o naianei 3. Momo B Parenga 4. Neke atu i te Parenga Temperature 5. Te parenga taumaha (whakaora whaiaro) 6. Tiaki Whenua 7. Neke atu i te ngaohiko me te tiaki i raro i te ngaohiko 8. Tiaki rama |
Tāuta & Rokiroki
Me whakarite he waea whenua kei roto i to tuku hiko;
Whakaritehia te teihana utu EV mo te waahi haumaru, maru i nga aitua me te tahae.